🗄️ Gestión de Base de Datos
Volver al Dashboard68
Estudiantes Registrados
1
Docentes Registrados
4
Especialistas Registrados
📚 Estudiantes Registrados
| ID | Nombre | Carrera | Correo | Tests | Encuestas | Fecha Registro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Dayanara Mendoza Arnez | Ingeniería Biomédica | dayanaramendozaarnez18@gmail.com | 2 tests | 0 encuestas | 24/11/2025 18:57 | |
| 77 | Juan Jesús Mojica Palacios | Ingeniería Biomédica | mpj6002456@est.univalle.edu | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:54 | |
| 76 | José Lucas Torrico Gutiérrez | Ingeniería Biomédica | tgj6002709@est.univalle.edu | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:54 | |
| 75 | Natalia Viruez | Ingeniería Biomedica | virueznatalia035@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:46 | |
| 74 | Isabella Espenhain | Ingeniería Biomédica | isa.espenhain@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:46 | |
| 73 | Yoseline Sanchez | Ingeniería Biomédica | yoyinsanchezc@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:46 | |
| 72 | Arturo Izquierdo | Ingeniería Biomédica | arizquierdo12@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:46 | |
| 71 | Jhuliana Colque Choquetarqui | Ingeniería Biomédica | jhulianacolque288@gmail.com | 0 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:44 | |
| 70 | Kristen Luciana Cabrera Quiroz | Ingeniería Biomédica | kristenlucianac@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:44 | |
| 69 | Emily Aguilar Roca | Ingeniería Biomédica | emilyaguilarroca361@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:44 | |
| 68 | Dayanara Mendoza Arnez | Ingeniería Biomédica | dayanaramendozaarnez18@gmail.com | 0 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:44 | |
| 67 | Fabiana Aguilera Rodriguez | Ingeniería Biomédica | fabilera1213@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:44 | |
| 66 | Gabriel Alejandro Meza Huaman | Ingeniería Biomédica | gabrielmezahuaman@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:44 | |
| 65 | Melanie Montaño Saucedo | Ingeniería Biomédica | melaniemontanosaucedo966@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:44 | |
| 63 | Santiago Rojas | Ingeniería Biomédica | santirojas14.0304@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 64 | Jhuliana Colque Choquetarqui | Ingeniería Biomédica | jhulianacolque288@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 62 | Alexander Cepeda | Ingeniería Biomédica | alexandermauriciocepedacalle@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 61 | Valeria Guzmán | Ingeniería Biomédica | guzmanvaleria232@gmail.con | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 59 | Carlos Felipe Salazar Teran | Ingeniería Biomédica | carlossaalazarteran@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 60 | ignacio leyton | Ingeniería Biomédica | ignacioley1@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 58 | Aaron Pacheco | Ingeniería Biomédica | aaronpy9w7@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 57 | Ricardo Cardenas | Ingeniería Biomédica | ricardocardenas2826@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 56 | Geovanny Antonio Gómez Pérez | Ingeniería Biomédica | geotoni2006@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 18:43 | |
| 55 | Jorge Torrez | Ingeniería Biomédica | constanciokilowats@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:51 | |
| 54 | Cielo Vivian Alvarado Padilla | Ingeniería biomédica | cielitovivian19@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:49 | |
| 53 | Niurka Andrea Melgar cuellar | Ingeniería Biomédica | cuellandrey@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:49 | |
| 52 | Antonio Felipe Castillo Morales | Ingeniería Biomédica | alpharazor101@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:49 | |
| 51 | Benjamin Flores López | Ingeniería Biomédica | benja11616@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:49 | |
| 49 | Adan espada | Ingeniería Biomédica | adanespadaramos@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:49 | |
| 50 | Pamela Terceros | Ingeniería Biomédica | pamter0ss@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:49 | |
| 48 | Nicole Contreras Serrano | Ingeniería Biomédica | nicolecontrerasserrano@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 47 | Madison Nicolle Lazo Velasco | Ingeniería Biomédica | madisonnt.velasco@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 46 | José Alejandro Quisbert Laura | Ingeniería Biomédica | josequisbert67@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 45 | Esteban Nuñez Becerra | Ingeniería Biomédica | esteban6n10bcrra@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 44 | Jhon Darwin Gonzales Rodas | Ingeniería Biomédica | john1998darwin@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 43 | Anthony Llanos | Ingeniería Biomédica | anthonymatias128.12@gmail.com | 0 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 42 | Rodrigo Zaid Vasquez Garcia | Ingeniería Biomédica | rodrigozaid02@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 41 | André Leiva | Ingeniería Biomédica | andreg.leiva@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 40 | Pedro Joaquín mojica García | Ingeniería Biomédica | pedritomojgar1001@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 39 | Alejandro romero | Ingeniería Biomédica | alejandroromero2406@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:48 | |
| 38 | Carla Carvalho | Ingeniería Biomédica | cac6002632@est.univalle.edu | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:47 | |
| 37 | Isaac Anibal López Reinoso | Ingeniería Biomédica | isaacanib10rei.bm@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:47 | |
| 36 | Cristhian Cáceres Michel | Ingeniería Biomédica | IngCacmic@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 24/11/2025 17:46 | |
| 14 | Orianna Berdeja Serrano | Ingenieria Biomedica | Oberdeja@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 15 | Luz Mar Bernal | Ingenieria Biomedica | marbernal300@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 16 | Angelica Bustamante | Ingenieria Biomedica | angib2019@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 17 | Gretzel Castedo Robles | Ingenieria Biomedica | gcroblesbio@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 18 | Gary Choque | Ingenieria Biomedica | gary20_15@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 19 | Maria Fernanda Fuentes | Ingenieria Biomedica | mariaff2004@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 20 | Jose Eduardo Jimenez | Ingenieria Biomedica | jej2010_01@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 21 | Luis Mario Marca | Ingenieria Biomedica | lmm_2005@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 22 | Mel Marquadt Sanchez | Ingenieria Biomedica | mms2007@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 23 | Micael Martinez | Ingenieria Biomedica | mm_unibi@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 24 | Mariana Montiveros | Ingenieria Biomedica | mmontiveros@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 25 | Sebastian Morales | Ingenieria Biomedica | moralesebastian2010@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 26 | Nadia Sheila Ochoa | Ingenieria Biomedica | sheila_ibi@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 27 | Ericka Rada Duran | Ingenieria Biomedica | erd_univalle@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 28 | Sebastian Fernando Ramos | Ingenieria Biomedica | fersar2010@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 29 | Nikolas Ruiz Valdez | Ingenieria Biomedica | nikoibi@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 30 | Laura Sansuste Maruanda | Ingenieria Biomedica | lsmaruanda_scbol@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 31 | Luis Gonzalo Tapia | Ingenieria Biomedica | gonzalo_lt@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 32 | Pablo Tejerina | Ingenieria Biomedica | tejerina_ibi2010@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 33 | Carolina Vargas Molina | Ingenieria Biomedica | vargasmcibi@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 34 | Carla Vargas Tapia | Ingenieria Biomedica | vargastc_ibiuni@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 35 | Sebastian Vigabriel Escobar | Ingenieria Biomedica | vigabriel_es2011@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 03:34 | |
| 12 | Eric Arteaga | Ingeniería Biomédica | eric2015@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 18/11/2025 01:02 | |
| 11 | Sebastian Arancibia | Ingeniería Biomédica | sarancibia@gmail.com | 2 tests | 2 encuestas | 17/11/2025 19:12 | |
| 3 | Danner Quiroz | Ingeniería Biomédica | dannerqj08@gmail.com | 2 tests | 3 encuestas | 13/11/2025 19:24 |
👨🏫 Docentes Registrados
| ID | Nombre | Especialidad | Institución | Correo | Evaluaciones | Fecha Registro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | LEONARDO MANZANEDA | INGENIERIA CLINICA | Universidad Privada del Valle | leonardomanzaneda665@gmail.com | 1 evaluaciones | 28/11/2025 18:44 |
👨⚕️ Especialistas Registrados
| ID | Nombre | Especialidad | Institución | Correo | Evaluaciones | Fecha Registro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Israel Garcia Gr | Ingeniero Electrónico Electromedicina | Clínica Ángel Foianini | garciagrageda@gmail.com | 1 evaluaciones | 29/11/2025 02:47 | |
| 81 | Micaela Iporre | Medico Cirujano | Clinica Moscú | miporre@gmail.com | 1 evaluaciones | 28/11/2025 19:43 | |
| 80 | Vanesa Mercado | Especialista en Terapia Intesiva | Hospital San Juan de Dios | vmercado@gmail.com | 1 evaluaciones | 28/11/2025 18:59 | |
| 8 | Carola Heredia | Ingeniera Biomedica | Clinica Angel Foianini | cheredia@clinicafoianini.com | 1 evaluaciones | 14/11/2025 22:46 |
⚠️ ZONA DE PELIGRO
Esta acción eliminará TODOS los datos de la base de datos de forma permanente e irreversible. Use esta función solo si está completamente seguro de lo que está haciendo.
Limpiar TODA la Base de Datos
Esta acción eliminará:
- ✗ Todos los estudiantes y sus tests/encuestas
- ✗ Todos los docentes y sus evaluaciones
- ✗ Todos los especialistas y sus evaluaciones
- ✗ TODOS los datos almacenados